Contacto: duxingenium@gmail.com
| Laptop Advance Nova NV3717, 14" LED, Intel Celeron | ($455 - | s/1284) | 1 |
| Laptop Advance Perseo PS7296, 15.6" LED, Intel Core i7 | ($923 - | s/2602) | 2 |
| Laptop Ultrabook Advance LT4096, 14" LED, Intel Core i7 | ($898 - | s/2532) | 3 |
| Laptop Ultradelgada Advance Nova NO5975, 14" LED, Intel Core i5 | ($628 - | s/1770) | 4 |
| Laptop Utradelgada Advance Nova NV4076, 14" LED, Intel Core i5 | ($628 - | s/1770) | 5 |
| Laptop Advance Eclypse CP4050, 11.6" Multi-touch, Intel Celeron | ($750 - | s/2116) | 6 |
| Laptop Advance Nova NV3916, 14" LED, Intel Celeron | ($455 - | s/1284) | 7 |
| Laptop Advance NV3938, 14.0" LVDS HD, Intel Pentium | ($492 - | s/1388) | 8 |
| Laptop Advance Nova NO3936, 14" LED, Intel Pentium | ($382 - | s/1077) | 9 |
| Ultrabook Advance LT4096, 14" LED HD, 1366x768, Intel Core i7 | ($959 - | s/2706) | 10 |
| Laptop Advance NV3576, 14" HD 1366x768, Intel Core i5 | ($739 - | s/2085) | 11 |
__________________________________________________________
- Laptop nuevos
- Laptop semi nuevos
- Laptop usados
- Tablets
- Otros accesorios
__________________________________________________________
1. NB
ADV NV3717 CEL 847/4/500/W8
Laptop Advance Nova NV3717, 14" LED, Intel Celeron 847 1.10 GHz, 4GB DDR3, 500GB SATA.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CELERON 847 1.10 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| CHIPSET | INTEL NM70 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK HIGH DEFINITION | |
| PARLANTE | STEREO | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | |
| CAPACIDAD | 4400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.70 CM | |
| ANCHO | 34.40 CM | ||
| ALTO | 3.19 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
2. NB
PS7296 CI7 3610QM/4/750/W8
Laptop Advance Perseo PS7296, 15.6" LED, Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 4GB DDR3.
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i7 3610QM 2.30 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 750 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | GEFORCE GT 640M | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | DDR3 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | |
| CAPACIDAD | 4400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 38.00 CM | |
| ANCHO | 26.00 CM | ||
| ALTO | 3.10 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
--------------------------------------------------------------------
3. NB
LT4096 CI7 3517U/4/500/W7PR
Ultrabook Advance LT4096, 14" LED, Intel Core i7-3517U 1.90GHz, 4GB DDR3, 500GB SATA
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i7 3517U 1.90 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM77 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| COMENTARIOS | 32 GB SSD mSATA | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 4000 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 2400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.30 CM | |
| ANCHO | 34.40 CM | ||
| ALTO | 2.10 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
N.D
--------------------------------------------------------------------------------------
4. NB
NO5975 CI5 3317U/4/500/LINU ($724 - s/2043)
Laptop Ultradelgada Advance Nova NO5975, 14" LED, Intel Core i5-3317U 1.70GHz, 4GB DDR3.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 3317U 1.70 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM76 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 4000 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.50 CM | |
| ANCHO | 25.00 CM | ||
| ALTO | 2.30 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| COMENTARIOS | Laptop ULTRA DELGADA | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. NB
NV4076 CI5 3317/4/500/W8SL
Laptop Utradelgada Advance Nova NV4076, 14" LED, Intel Core i5-3317U 1.70GHz, 4GB DDR3.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i5 3317U 1.70 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM77 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| COMENTARIOS | 32 GB SSD mSATA | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 4000 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.30 CM | |
| ANCHO | 34.40 CM | ||
| ALTO | 2.10 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
------------------------------------------------------------------------
6. NB ECL CP4050 C1037/4/64GB/W81
Laptop Advance Eclypse CP4050, 11.6" Multi-touch, Intel Celeron 1037U, 1.80GHz, 4GB DDR3
| PANTALLA | 11.6 PULG RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON 1037U 1.80 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD MICRO SD-HC |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK HIGH DEFINITION | |
| PARLANTE | STEREO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8.1 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | EL TECLADO SE PUEDE DESMONTAR
CONVIRTIENDO LA Laptop EN TABLET CÁMARA POSTERIOR |
||
N.D
-----------------------------------------------------------------------------------------
7. NB NV3916 CEL B820/2/320/W8SL
Laptop Advance Nova NV3916, 14" LED, Intel Celeron B820 1.70GHz, 2GB DDR3, 320GB SATA.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CELERON B820 1.70 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM70 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | |
| CAPACIDAD | 4400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.80 CM | |
| ANCHO | 34.50 CM | ||
| ALTO | 3.30 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
-------------------------------------------------------------
8. NB
NV3938 PDC 2020M/4/500/W8
Laptop Advance NV3938, 14.0" LVDS HD, 1366x768, Intel Pentium 2020M 2.40 GHz, 4GB DDR3
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL PENTIUM DUAL CORE 2020M 2.40 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM76 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.80 CM | |
| ANCHO | 34.50 CM | ||
| ALTO | 3.30 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
-----------------------------------------------------------------------------------
9. NB
NO3936 PDC B970/2/320/LX
Laptop Advance Nova NO3936, 14" LED, Intel Pentium B970 2.30GHz, 2GB DDR3, 320GB SATA.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL PENTIUM B970 2.30 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM70 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | |
| CAPACIDAD | 4400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.80 CM | |
| ANCHO | 34.50 CM | ||
| ALTO | 3.30 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
10 . UB
LT4096 CI7 3517U/4/500/W7HP
Ultrabook Advance LT4096, 14" LED HD, 1366x768, Intel Core i7-3517U 1.90 GHz, 4GB DDR3
| PANTALLA | 14.0 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i7 3517U 1.90 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| CHIPSET | Intel® HM77 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| COMENTARIOS | mSATA 32 GB | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.30 CM | |
| ANCHO | 34.40 CM | ||
| ALTO | 2.10 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------
11. NB
ADV NV3576 CI52410/4/500/W7
Laptop Advance NV3576, 14" HD 1366x768, Intel Core i5-2410M 2.30 GHz, 4GB DDR3
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 2410M 2.30 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| VIDEO | SALIDAS | HDMI | |
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC269Q-GR | |
| PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| E-SATA | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 4400 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 HOME BASIC 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||









No hay comentarios:
Publicar un comentario