Contacto: duxingenium@gmail.com
| Ultrabook ASUS TAICHI 31, 13.3" FHD, Intel Core i5 | ($1858 - | s/5239) | 12 |
| Laptop ASUS G750JX, 17.3" LED 1920x1080, Intel Core i7 | ($1820 - | s/5132) | 13 |
| Laptop ASUS X550LC, 15.6" LED, Intel Core i7 | ($947 - | s/2671) | 14 |
| ($14 - | |||
| Laptop DELL Inspiron 14R 5420, 14" LED, Intel Core i5 | ($873 - | s/2463) | 15 |
| Laptop DELL Latittude 3440, 14", Intel Core i5 | ($996 - | s/2810) | 16 |
| Laptop DELL Inspiron 15R, 15.6" LED Touch, Intel Core i7 | ($1242 - | s/3503) | 17 |
| Laptop DELL Inspiron 11 Serie 3000, 11.6"Touch, Intel Celeron | ($561 - | s/1583) | 18 |
| Laptop DELL Allienware 14, 14" LED, Intel Core i7 | ($1844 - | s/5201) | 19 |
| Laptop DELL Latitude 6440, 14", Intel Core i7 | ($1685 - | s/4751) | 20 |
| Laptop MSI GT70 Dragon Edition2, 17.3" FHD, Intel Core i7 | ($2914 - | s/8217) | 71 |
| Laptop MSI GS70 2OD, 17.3" FHD, Intel Core i7 | ($2176 - | s/6137) | 72 |
- Laptop nuevos
- Laptop semi nuevos
- Laptop usados
- Tablets
- Otros accesorios
__________________________________________________________
12. NB ASUS TAICHI31
I5-3337U ($2162 - s/6097)
Ultrabook ASUS TAICHI 31, 13.3" FHD, Intel Core i5-3337U 1.8GHz, 4GB DDR3, 256GB SSD.
| PANTALLA | 13.3 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1920X1080 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 3337U 1.80 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 4000 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| MINI VGA | |||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11A 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | 4.0 | ||
| SONIDO | PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 2 | |
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 3535 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 64 BITS | |
| COMENTARIOS | ULTRABOOK CONVERTIBLE A TABLET | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. NB
ASUS G750JX-T4271H I7-4700H ($2118 - s/5971)
Laptop ASUS G750JX, 17.3" LED 1920x1080, Intel Core i7-4700HQ 2.40GHz, 12GB DDR3.
| PANTALLA | 17.3 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1920X1080 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4700HQ 2.40 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM87 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| DISCO DURO | TIPO | SATA | |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| COMENTARIOS | 750 GB + 750 GB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GTX 770M | ||
| CAPACIDAD | 3 GB | ||
| TIPO | GDDR5 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | 4.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 4 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 5900 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.80 CM | |
| ANCHO | 41.00 CM | ||
| ALTO | 5.00 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 64 BITS | |
| COMENTARIOS | UNIDAD OPTICA: LECTOR
BLU-RAY TECLADO ILUMINADO |
||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. NB
ASUS X550LC-XO025H I7-4500U ($1098 - s/3096)
Laptop ASUS X550LC, 15.6" LED, Intel Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB DDR3, 750GB SATA.
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4500U 1.80 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 750 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GT 720M | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | DDR3 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | 4.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| CAPACIDAD | 2600 MAH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
| ANCHO | 38.00 CM | ||
| ALTO | 3.17 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 64 BITS | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. NB
DELL 5420 I5 8G 2G VIDEO
Laptop DELL Inspiron 14R 5420, 14" LED, Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 8 GB DDR3.
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED RESOLUCIÓN MAXIMA 1600X900 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL CORE i5 3317U 1.70 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM77 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1600 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 750 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC XD (PICTURE CARD) |
||
| VIDEO | MARCA | NVIDIA | |
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GT 730 LE | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | DDR3 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. NB
Dell Latitude 3440 I5
Laptop DELL Latittude 3440, 14", Intel Core i5-4200U 1.60GHz, 4GB DDR3, 500GB SATA.
| PANTALLA | 14 PULG | ||
| CPU | INTEL CORE i5 4200U 1.60 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 4400 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | SI | ||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS | |
| COMENTARIOS | INCLUYE DISCOS PARA UPGRADE A WINDOWS 8 | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. NB
Dell 15r i7-4500u touch
Laptop DELL Inspiron 15R, 15.6" LED Touch, Intel Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB DDR3.
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4500U 1.80 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) SD-HC (SECURE DIGITAL HC) SDXC XD (PICTURE CARD) |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON HD 8850M | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR5 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | 4.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.90 CM | |
| ANCHO | 37.60 CM | ||
| ALTO | 3.13 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8.1 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. NB
DELL 11-S3000 CEL 2955U 500
Laptop DELL Inspiron 11 Serie 3000, 11.6" LED Touch, Intel Celeron 2955U 1.40GHz, 2 GB.
| PANTALLA | 11.6 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 LED BACKLIGHT TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON 2955U 1.40 GHZ CACHE L3 2 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | 4.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 PRO | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. NB
DELL ALLIENWARE I7
Laptop DELL Allienware 14, 14" LED, Intel Core i7-4700MQ , 2.40GHz, 8GB DDR3, 750GB SATA
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED | |
| CPU | INTEL CORE i7 4700MQ 2.4 GHZ CACHE L3 6 MB | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR3 | |
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 750 GB |
| TIPO | SATA | |
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | |
| LECTOR DE MEMORIAS | CARD READER | |
| VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GTX 765M | |
| CAPACIDAD | 2 GB | |
| SALIDAS | HDMI | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | SI |
| BLUETOOTH | 4.0 | |
| SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3260 |
| PARLANTE | STEREO | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI | |
| PUERTOS | USB 3.0 | 3 |
| RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | |
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. NB
Dell Latitude 6440 I7
Laptop DELL Latitude 6440, 14", Intel Core i7-4600M 2.90GHz, 8GB DDR3, 500GB SATA.
| PANTALLA | 14 PULG | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4600M 2.90 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| VIDEO | MARCA | AMD | |
| CHIPSET | RADEON HD 8690M | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | SI | ||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| BATERIA | NRO CELDAS | 9 | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 NB
MSI GT70 I7-4800MQ BLACK ($3396 - s/9576)
Laptop MSI GT70 Dragon Edition2, 17.3" FHD, Intel Core i7-4800MQ 2.70GHz, 16GB DDR3.
| PANTALLA | 17.3 PULG WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1900x1080 | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4800MQ 2.70 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM87 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
| DISCO DURO | COMENTARIOS | SSD de 256GB Super RAID HDD 1TB 7200RPM |
|
| OPTICO | BLU RAY COMBO | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GTX 780M | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR5 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11A 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PUERTOS | AURICULAR | SI |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 4 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| LINE IN | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 9 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 7800 MAH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 28.80 CM | |
| ANCHO | 42.80 CM | ||
| ALTO | 5.50 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 | |
| COMENTARIOS | SALIDAS DE VIDEO: VGA: 1 HDMI: 1 Mini DP: 1 |
||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72 NB
MSI GS70 I7-4700HQ RAID128 ($2534 - s/7146)
Laptop MSI GS70 2OD, 17.3" FHD, Intel Core i7-4700HQ 2.40GHz, 16GB DDR3.
| PANTALLA | 17.3 PULG WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1900x1080 | ||
| CPU | INTEL CORE i7 4700HQ 2.40 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM87 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 16 GB | ||
| DISCO DURO | COMENTARIOS | SSD de 256GB Super RAID HDD 1TB 7200RPM |
|
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | NVIDIA GEFORCE GTX 765M | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR5 | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11A 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PUERTOS | AURICULAR | SI |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 4 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| LINE IN | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 5400 MAH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 28.70 CM | |
| ANCHO | 41.85 CM | ||
| ALTO | 2.18 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 8 | |
| COMENTARIOS | SALIDAS DE VIDEO: HDMI: 1 Mini DP: 2 |
||











No hay comentarios:
Publicar un comentario